Anlage | |
Name der Anlage: | Abfallreduzierungsanlage Karlstein (ARAK) |
Bundesland: | Bayern |
Betreiber: | Kraftwerke Union AG (KWU) |
Gesellschafter: | AEG und Siemens |
Zweck: | Behandlung von festen brennbaren schwachradioaktiven Abfällen (Papier, Kunststoffolien, Holz, Gummi, Arbeitskleidung) aus Kernkraftwerken ' und kerntechnischen Einrichtungen sowie derartige über die Landessammelstelle angelieferte Abfälle aus Medizin, Forschung und Industrie zur Volumenreduktion und Konditionierung [1] |
Inbetriebnahme: | 1986 [2] |
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde: | Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen |
Genehmigung: | November 1980: Antrag der KWU AG zur Erteilung einer atomrechtlichen Genehmigung für den Betrieb einer Anlage zur Veraschung und endlagerfähigen Konditionierung brennbarer schwach radioaktiver Abfälle [1] Verarbeitung einer jährlichen Abfallmenge von bis zu 1000 m³ [3] 27.12.1982: Genehmigung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt. Anstatt den Austritt von Jod über Filteranalagen zu reduzieren, schrieb das Landesamt für Umweltschutz vor, dass radioaktive Abfälle aus dem medizinischen Bereich vor der Anlieferung mindestens zwei Jahre und radioaktive Abfälle aus Kernkraftwerken mindestens 100 Tage zwischenzulagern sind. [4] |
Besondere Gefahren: | Permanenter Grenzwertüberschreitungen bei den Emissionen [5] Ausstoß von besonders große Mengen an polychlorierten Dibenzodioxinen und polychlorierten Dibenzofuranen [6] Die am 1. März 1986 in Kraft getretenen Verschärfungen der TA Luft konnten von der Anlage nicht eingehalten werden. [7] |
Stilllegung | |
Außerbetriebnahme: | Oktober 1988: letzte Verbrennung [7] März 1989: Außerbetriebnahme [7] Die novellierte TA Luft forderte eine Nachrüstung von Altanlagen an die neuen Standards innerhalb von acht Jahren. Die KWO plante, die Anlage umzurüsten. 1992: Verkauf der Anlage an die Gesellschaft für Nuklearservice (GNS), die die Anlage modernisieren wollte. [7] 1993: Aufgrund des öffentlichen Protestes und des mangelnden politischen Rückhaltes in der Staatsregierung gab die GNS ihre Pläne auf, der Bau und Betrieb der Anlage wurde aus dem Landesentwicklungsprogramm gestrichen. [2] |
Abfälle | |
Verbringung der Abfälle: |
|
Quellen:[2] AtomkraftwerkePlag: Verbrennung von Atommüll. Stand 02.07.2023 |