Anlage |
|
Name der Anlage: | Framatome Technical Center Karlstein |
Bundesland: | Bayern |
Betreiber: | Framatome GmbH |
Eigentümer: | Framatome 18.03.2011: Verkauf der Siemensanteile an AREVA NP für 1,62 Mrd € an die AREVA Group 2011: Joint Venture zwischen der Nuklearabteilung von Siemens (SNP) und der französischen Firma Framatome 1987: Eingliederung der KWU in die Siemens AG 1977: Übernahme der AEG-Anteile durch Siemens 1973: Einbringung der AEG Kernenergieversuchsanlage in die Kraftwerk Union AG (KWU), ein 1969 von AEG und Siemens gegründetes Gemeinschaftsunternehmen 1960: Gründung der AEG Kernenergieversuchsanlage Karlstein [2] |
Mitarbeiter*innen: | Rund 400 [2a] |
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde: | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie |
Umgebungs- | Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU) Unabhängige Messstelle: Helmholtz-Zentrum München - Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (HMGU) |
Atomanlagen in Betrieb | |
Tätigkeitsschwerpunkte: [2] |
Am "Standort Seligenstäder Straße" werden für Neubau- und Modernisierungsprojekte weltweit Kerninstrumentierung von Siedewasser- und Druckwasserreaktoren sowie Diagnosesysteme hergestellt sowie Sicherheitssysteme projektiert. Am "Standort Am Kieswerk" fertigt die Tochtergesellschaft Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF) seit mehr als 50 Jahren Komponenten für Brennelemente und Kernbauteile. |
Karlstein Thermal Hydraulic Test Loop (KATHY): | Versuchsstand für thermohydraulische Untersuchungen an Brennelementen für Druck- und Siedewasserreaktoren. |
Integral-Teststand Karlstein (INKA): | Prüfstand für die Beherrschung eines Kühlmittelverlust-Störfalls im Siedewasserreaktor der Generation III + KERENA (früher als SWR-1000 bezeichnet) |
Atomanlagen außer Betrieb | |
AEG Prüfreaktor PR-10 |
|
Reaktortyp: | Argonaut, Nullleistungs-Prüfreaktor mit Leichtwasser moderiert und gekühlt, Graphitreflektor |
Leistung, thermisch: | 180 Watt |
Zweck: | experimentelle Überprüfung von Rechenmethoden für die neutronenphysikalische Reaktorauslegung |
Inbetriebnahme: | 27.01.1961 |
Brennelemente: | plattenförmige Brennelemente aus hochangereichertem Uran |
Außerbetriebnahme: | November 1975 |
Rückbau: | 22.02.1978: Aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes entlassen. Die Halle wurde für die Wartung von Geräten für die automatisierte Prüfung von Reaktordruckbehältern genutzt. |
Thermisch-Kritische Anordnung |
|
Reaktortyp: | Tank, Nullleistungsreaktor |
Leistung, thermisch: | 100 Watt |
Zweck: | Neutronenphysikalische Messungen an neuen Brennelementen |
Inbetriebnahme: | 23.06.1967 |
Außerbetriebnahme: | Januar 1973 |
Rückbau: | 21.12.1981: Aus dem Geltungsbereich des Atomgesetzes entlassen |
Heiße Zellen | |
Bauweise: | 1,1 m dicke Wände und Bleiglasfenster, fernhantierte Manipulatoren |
Zweck: |
|
Inbetriebnahme: | 1968 |
Außerbetriebnahme: | 1989 |
Rückbau: | abgeschlossen 2008 |
ARAK I | Abfallverbrennungsanlage |
Stilllegung | 1988 Der Bau der zweiten Atommüllverbrennungsanlage ARAK II wurde 1993 nach Protesten aufgegeben. |
Abfälle |
|
Verbringung von Abfällen: |
|
Adressen | |
Betreiber: | Framatome GmbH, Seligenstädter Str. 100, 63791 Karlstein am Main, Tel.: 09131 900 0, https://www.framatome.com/EN/businessnews-1592/framatome-in-deutschland-standort-karlstein.html |
Behörden: | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie, Prinzregentenstraße 28, 80538 München, Postanschrift: 80525 München, Tel.: 089/2162-0, Fax: 089/2162-2760, info(at)stmwi.bayern.de, www.stmwi.bayern.de Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg, Postanschrift: 86177 Augsburg, Tel.: 0821 / 9071-0, Fax: 0821 / 9071-5556, poststelle(at)lfu.bayern.de, www.lfu.bayern.de |
Quellen[1] areva.com: 2016 annual results [1a] wikipedia.org - Framatome [2] AREVA, Karlstein 50 Jahre Innovationen für die Kerntechnik, 2010 [2a] Standort Karlstein - Framatome GmbH |