Anlage |
|
Name der Anlage: | Siemens Unterkritische Anordnung (SUA) |
Bundesland: | Bayern |
Betreiber: | Technische Universität München |
Reaktortyp: | unterkritische Anordnung [1] "Ist die Neutronenanzahl der nächsten Generation kleiner als die der aktuellen, spricht man von einer unterkritischen Anordnung (k < 1). Die Kettenreaktion kann unter diesen Bedingungen nicht weiterlaufen." [2] |
Leistung, thermisch: | 0 Watt [1] |
Zweck: | Die SUA war Zubehör zum SUR-100 [1] |
Inbetriebnahme: | Juni 1959 [1] |
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde: | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft |
Stilllegung |
|
Außerbetriebnahme: | 1968 [1] |
Genehmigungen: | 31.10.1968: Stilllegungsgenehmigung 28.08.1992: Abbaugenehmigung [1] |
Rückbau: | 20.03.1998: zurückgebaut [2] |
Quellen[2] Gesellschaft für Reaktorsicherheit (GRS): Glossar - Kritikalität, abgerufen 19.11.2023 |