Anlage |
| |
Name der Anlage: | UKT Neckarwestheim | |
Bundesland: | Baden-Württemberg | |
Betreiber: | EnBW Kernkraft GmbH (EnKK) Infolge des Entsorgungsübergangsgesetzes vom 27.01.2017 werden die Kosten für das UKT künftig vom Fonds nach Entsorgungsfondsgesetz bezahlt. Die EnKK bleibt Betreiberin des UKT. [1] | |
Gesellschafter: | EnBW AG | |
Inbetriebnahme: | 1988 / 1989 | |
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde: | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg (UM) | |
Genehmigung: | 05.01.1988: Genehmigung im Rahmen der 3. Teilerrichtungsgenehmigung für das AKW GKN II nach § 7 Absatz 1 Atomgesetz. Das Bauwerk für Lagerung radioaktiver Abfälle (UKT) ist Teil der Anlage GKN II. [2] | |
Besondere Gefahren: | Die Anlage steht auf dem Gelände eines ehemaligen Steinbruchs auf geologisch instabilem Grund. Der Kühlturm (Bodendurchmesser 165 Meter) ist bereits um 40 cm abgesunken. Über mehrere Jahre wurde mit Hilfe von Beton-Einpressungen in den Untergrund versucht, diesen zu stabilisieren. Ende 2002 kam es auf einem Acker 4,5 km vom AKW entfernt ohne Vorwarnung zu einem 18 Meter tiefen Erdeinbruch. [3] | |
Stilllegung | ||
Befristung: | Unbefristete Betriebsgenehmigung Die Erstattung des Aufwandes für das UKT durch den Entsorgungsfonds endet am 31.12.2026. [1] | |
Abfälle |
| |
Inventar: | Radioaktive Abfälle aus Betrieb und Rückbau von GKN I und GKN II, u.a. lagern dort aktivierte Kernbauteile aus dem GKN I, die zerlegt, behandelt und in Behälter verpackt wurden. [4] [5] Belegung der Lagerkapazitäten in den beiden AKW-Blöcken sowie dem Lagergebäude UKT gesamt zum 31.12.2022 ca. 45% [6]
| |
Transporte |
| |
Zur Anlage: | Rohabfälle und behandelte Abfälle aus GKN I und GKN II | |
Von der Anlage: | Rohabfälle und behandelte Abfälle zum externen Konditionierer und in das Abfall-Zwischenlager AZN | |
Gleisanschluss: | Nicht vorhanden | |
Adressen | ||
Betreiber: | EnBW Kernkraft GmbH | |
Behörden: | Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg | |
Kritiker*innen: | Bund der Bürgerinitiativen mittlerer Neckar e.V. AG AtomErbe Neckarwestheim Aktionsbündnis CASTOR-Widerstand Neckarwestheim Aktionsbündnis Energiewende Heilbronn Interessengemeinschaft Deponien Froschgraben Schwieberdingen und Burghof Horrhei | |
Quellen[3] „Landkarte des Schreckens“, DER SPIEGEL 12/201, S. 138 ff. |