Anlage |
|
Name der Anlage: | Forschungsreaktoren FRF 1 und 2 |
Bundesland: | Hessen |
Betreiber: | Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt am Main |
Eigentümer: | Land Hessen |
Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde: | Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUELV) Früher: Hessisches Kultusministerium |
Reaktortyp: | Homogener Reaktor |
Leistung, thermisch: | 50 kW |
Baubeginn: | 15.06.1956: Grundsteinlegung durch Bundesminister für Atomfragen Franz Josef Strauß (CSU) |
Inbetriebnahme: | 10.01.1958 |
Stilllegung |
|
Außerbetriebnahme: | 19.03.1968 auf Grund von technischen Schwierigkeiten |
Stilllegung FRF 1: | 1970: Der FRF 1 wurde weitgehend abgebaut |
Um- bzw. Neubau | 1973 begann der Bau des FRF 2 an selber Stelle. Dafür wurden kontaminierte und aktivierte Anlagenteile des Vorgängerreaktors FRF 1 verwendet. Die Sicherheitsanforderungen wurden während der Bauzeit erhöht, die Kosten stiegen, gleichzeitig verlor der Reaktor an Attraktivität für die Forscher. 1976 sperrte das Bundesforschungsministerium die Fördermittel. Am 11.06.1980 wurde die Betriebsgenehmigung endgültig verweigert, u.a. wegen fehlerhaften Stählen und rostendem Sekundärkreislauf. [1] |
„Sicherer“ Einschluss | Ab 1996 |
Rückbau: | Vollständiger Rückbau von März 2005 bis Oktober 2006 Entlassung aus dem AtG am 31.10.2006 |
Kosten: | Baukosten für den FRF 1 ca. 1,85 Mio. €, davon übernahm der Chemiekonzern Farbwerke Hoechst AG 600.000 € als Stiftungsgelder für die Universität Frankfurt. Baukosten für den FRF 2 ca. 10 Mio. € |
Abfälle |
|
Abrissabfälle: | Gesamtmasse der Anlage FRF: 13.500 t Radioaktive Abfälle: 90 t Freigabe: Freigemessene Reststoffe 180 t Gebäudemassen zum konventionellen Abbruch: 13.230 t [2] |
Zwischenlagerung im Reaktorgebäude: | Das Reaktorgebäude wurde ab etwa 1983 bis zu seinem Abriss als Zwischenlager für radioaktive Abfälle der Universität Frankfurt verwendet. [3] |
Quellen[1] de.wikipedia.org: Forschungsreaktor Frankfurt (Abgerufen am 20.07.2017) [2] STEAG: Restbetrieb und Restabbau der Forschungsreaktoranlage Frankfurt (FRF) |