Nachdem es ab Mitte der 80er Jahre zu erheblichen fachlichen und juristischen Differenzen zwischen den Atomaufsichten der Länder und dem Bund kam, griff dieser zunehmend zum Instrument der bundesaufsichtlichen Weisung. Die erste bekannte Weisung erließ Bundesinnenminister Zimmermann gegenüber dem hessischen Wirtschaftsminister in Sachen Hanau. Seitdem wurden mindestens 67 weitere bundesaufsichtliche Weisungen erteilt.
Von Innenminister Zimmermann sind drei bundesaufsichtliche Weisungen bekannt, Umweltminister Klaus Töpfer brachte es in seiner Amtszeit auf 28 Bundesweisungen, seine Nachfolgerin Angela Merkel auf 24, während Minister Jürgen Trittin nur 12 Weisungen erließ. Die letzte Weisung stammt aus dem Jahr 2009 von Umweltminister Sigmar Gabriel gegen seinen damaligen niedersächsischen Amtskollegen Hans-Heinrich Sander von der FDP.
33 Weisungen wurden gegen die hessische Atomaufsicht erlassen, 18 gegen Niedersachsen, sieben gegen Sachsen-Anhalt, fünf gegen Baden-Württemberg, zwei gegen Rheinland-Pfalz und jeweils eine gegen NRW, Bayern und Schleswig-Holstein.
Die Weisungen gegen NRW im Fall des Schnellen Brüters Kalkar, gegen Niedersachsen im Planfeststellungsverfahren Schacht KONRAD und gegen Hessen im Falle Biblis beschäftigten das Bundesverfassungsgericht. Siehe auch den Artikel "Atomaufsicht: Urteile des Bundesverfassungsgerichts zum Weisungsrecht".
Liste der atomaufsichtlichen Weisungen
Datum | Bund | Land | Anlage | Betreiber | Inhalt |
Ende 1984 | BMI Dr. Friedrich Zimmermann (CSU) | Hessen | Siemens | Aufhebung der Beschränkung des Anreicherungsgrades für Uran-Brennelemente auf 20% | |
Juli 1985 | BMI Dr. Friedrich Zimmermann (CSU) | Hessen | Siemens | ||
18.07.1985 | BMI Dr. Friedrich Zimmermann (CSU) | Hessen | Siemens | Aufhebung der Teilstilllegungsverfügung für die Assemblierung plutoniumhaltiger Brennelemente trotz Fehlen des vorgeschriebenen Genehmigungsantrags | |
24.01.1991 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | NRW | Schneller Brüter Kalkar | SBK | Weisung, ein vorläufiges positives Gesamturteils für den Schnellen Brüter in Kalkar zu unterstellen |
16.06.1991 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Niedersachsen | BfS | ||
18.07.1991 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Niedersachsen | GNS | ||
10.09.1991 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Niedersachsen | GNS | ||
23.12.1991 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | Siemens | ||
29.01.1992 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | Siemens | Genehmigung des Weiterbetriebs für 4-8 Wochen zum "Leerfahren" der Anlage | |
02.04.1992 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Niedersachsen | BfS | ||
03.06.1992 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | Siemens | ||
23.09.1992 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Niedersachsen | BfS | ||
28.09.1992 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Niedersachsen | BfS | ||
30.09.1992 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Niedersachsen | BfS | ||
21.01.1993 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | Siemens | ||
01.06.1993 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | Siemens | ||
10.08.1993 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | Siemens | ||
12.10.1993 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | Siemens | ||
08.12.1993 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Rheinland-Pfalz Klaudia Martini (SPD) | RWE | ||
20.12.1993 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Rheinland-Pfalz Klaudia Martini (SPD) | RWE | Erneute Weisung, die Ablehnung der Dauerbetriebsgenehmigung aufzugeben. | |
20.12.1993 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Niedersachsen | GNS | ||
20.12.1993 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | Siemens | Weisung zu Zustimmung zur drucklosen Lagerung und zu geändertem Wasserstoffsystem | |
01.03.1994 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | RWE | Weisung, das Wiederanfahren von Biblis A nicht zu behindern. | |
11.03.1994 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | RWE | ||
19.04.1994 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | Hanau Plutonium-bunker |
| |
15.06.1994 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Niedersachsen | GNS | ||
17.08.1994 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Hessen | Siemens | Weisung, zur Erteilung von Zustimmungen zu Errichtungs- und Änderungsanträgen | |
15.09.1994 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Niedersachsen | GNS | ||
20.09.1994 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Baden-Württemberg Harlad B. Schäfer (SPD) | EnBW | ||
26.10.1994 | BMU Dr. Klaus Töpfer (CDU) | Niedersachsen | GNS | ||
30.12.1994 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen | Siemens | Weisung zum Weiterbetrieb der Anlage und des Spaltstofflagers | |
25.01.1995 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen | Siemens | ||
25.01.1995 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen | Hanau Plutonium-bunker |
| Weisung, die Umlagerung des UF6 in das Eingangslager des Betriebsteils Uranfertigung zuzulassen |
15.02.1995 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Niedersachsen | GNS | Weisung, dem Castortransport aus Philippsburg nach Gorleben zuzustimmen | |
20.07.1995 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Iris Blaul (Grüne) | RWE | Weisung, die geplante Stilllegungsverfügung für Biblis A nicht ohne Zustimmung des BMU zu erlassen. | |
24.08.1995 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Sachsen-Anhalt Heidrun Heidecke (Grüne) | BfS | Weisung zur Wiederaufnahme der Einlagerung mittelradioaktiven Mülls | |
01.09.1995 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Sachsen-Anhalt Heidrun Heidecke (Grüne) | BfS | ||
12.10.1995 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Margarethe Nimsch (Grüne) | RWE | ||
27.03.1996 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Niedersachsen | BfS | ||
26.06.1996 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Sachsen-Anhalt Heidrun Heidecke (Grüne) | BfS | Weisung, offizielle Erklärungen gegen das Atommülllager Morsleben zu unterlassen | |
14.08.1996 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Margarethe Nimsch (Grüne) | RWE | ||
26.02.1997 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Margarethe Nimsch (Grüne) | RWE | ||
07.03.1997 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Margarethe Nimsch (Grüne) | RWE | Weisung, den geplanten Widerruf der Genehmigungen für die beiden Blöcke zu unterlassen | |
02.07.1997 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Schleswig-Holstein Rainder Steenblock (Grüne) | Vattenfall | ||
14.08.1997 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Margarethe Nimsch (Grüne) | RWE | Verfahrensleitende Weisung zu anhängenden Veränderungsgenehmigungen | |
09.09.1997 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Sachsen-Anhalt Heidrun Heidecke (Grüne) | BfS | Weisung, den zur Optimierung des laufenden Einlagerungsbetriebes geplanten Versturz von Abfallfässern nicht weiter zu blockieren | |
09.09.1997 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Niedersachsen | BfS | Weisung, im Planfeststellungsverfahren die Planrechtfertigung zu unterstellen | |
19.09.1997 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Margarethe Nimsch (Grüne) | Siemens
RWE | ||
12.11.1997 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Margarethe Nimsch (Grüne) | Siemens | ||
10.12.1997 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Margarethe Nimsch (Grüne) | RWE | ||
12.12.1997 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Margarethe Nimsch (Grüne) | Siemens | ||
17.02.1998 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Sachsen-Anhalt Heidrun Heidecke (Grüne) | BfS | Verfahrensleitende Weisung zu vorgelegten nachträglichen Auflagen | |
20.03.1998 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Margarethe Nimsch (Grüne) | RWE | ||
17.07.1998 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Niedersachsen | BfS | Aktenvorlageverlangen zum Entwurf des Planfeststellungsbeschlusses | |
25.08.1998 | BMU Dr. Angela Merkel (CDU) | Hessen Priska Hinz (Grüne) | RWE | Weisung zur Einleitung einer periodischen Sicherheitsüberprüfung | |
31.03.1999 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Hessen Priska Hinz (Grüne) | RWE | ||
29.10.1999 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Hessen Wilhelm Dietzel (CDU) | RWE | ||
04.05.2000 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Sachsen-Anhalt Ingrid Häußler (SPD) | BfS | ||
30.11.2000 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Hessen Wilhelm Dietzel (CDU) | RWE | Erlass einer Auflage zu Nachrüstungen am Nebenkühlwassersystem | |
23.01.2001 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Baden-Württemberg Ulrich Müller (CDU) | AKW Neckarwestheim | EnBW | |
05.09.2001 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Baden-Württemberg Ulrich Müller (CDU) | AKW Obrigheim | EnBW | |
10.05.2002 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Bayern Dr. Werner Schnappauf | E.on | Weisung auf Akteneinsicht und Zeugenbefragung durch den Bund zu Unregelmäßigkeiten bei der Überwachungspraxis | |
11.10.2002 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Baden-Württemberg Ulrich Müller (CDU) | EnBW | ||
03.07.2003 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Hessen Wilhelm Dietzel (CDU) | RWE | ||
08.10.2003 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Sachsen-Anhalt Umweltministerin Petra Wernicke (CDU) | BfS | ||
28.02.2005 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Baden-Württemberg Stefan Mappus (CDU) | EnBW | Erlass einer nachträglichen Auflage zur Störfallbeherrschung | |
03.03.2005 | BMU Jürgen Trittin (Grüne) | Niedersachsen Hans-Heinrich Sander (FDP) | AKW Grohnde, Emsland, Unterweser | E.on u.a. | |
03.07.2009 | BMU Sigmar Gabriel (SPD) | Niedersachsen Hans-Heinrich Sander (FDP) | AKW Grohnde, Emsland, Unterweser | E.on u.a. | Vorlage der Nachweise zur Störfallsicherheit bei Kühlmittelverlust |
Zur Quellenlage
Die Bundestagsdrucksachen 17/10477 und 17/10702 listen die atomaufsichtlichen Weisungen seit dem 24.01.1991 auf. Allerdings sind die Kurzbeschreibungen teilweise wenig aussagekräftig, so dass diesbezüglich - soweit vorhanden - auf andere Quellen zurückgegriffen wurde, die auch verlinkt sind. Für die Zeit vor dem 24.01.1991 gibt es keine offizielle Übersicht, so dass es u.U. mehr als die drei Weisungen des damaligen Innenministers Zimmermann gab.